国产午夜在线影院_我想看免费毛片_91天堂极品嫩模在线_国产一级毛片高清完整版视频_小雪被老外黑人撑破了视频_日韩欧美国产欧美_日本亚洲一区二区三区色噜噜_三级无码乱伦自拍_洲亚洲无码视频_无码人妻精品中文字幕互动交流

15861895000
  • 曼宇傳動機械生產(chǎn)各類擺線針輪減速機
  • 曼宇擺線針輪減速機擁有壽命長、效率高、噪音低、安裝簡易等特點
  • 曼宇竭誠希望與國內(nèi)外同仁和經(jīng)濟界的朋友進行廣泛聯(lián)系,取長補短,互惠互利
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們

聯(lián)系人:王經(jīng)理

熱線:15861895000

電話:0519-86368555

郵箱:592613243@qq.com

地址:常州市武進區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋寨靈路222號

齒輪減速機

當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 齒輪減速機
JR系列斜齒輪減速機
點擊量:

產(chǎn)品簡介:

JR系列斜齒輪減速機小偏置輸出,結(jié)構(gòu)緊湊,極大限度種用箱體空間,二級、三級在同一箱體內(nèi)。采用整體式鑄造箱體,箱體結(jié)構(gòu)鋼度好,易于提高軸的強度和軸承壽命。

咨詢熱線:15861895000

JR系列斜齒輪減速機的詳細資料:
JR系列斜齒輪減速機概述
1.小偏置輸出,結(jié)構(gòu)緊湊,極大限度種用箱體空間,二級、三級在同一箱體內(nèi)。
2.采用整體式鑄造箱體,箱體結(jié)構(gòu)鋼度好,易于提高軸的強度和軸承壽命。
3.安裝方式:底座式安裝,法蘭有大小法蘭易于選擇。
4.實心軸輸出,平均效率是二級96%、三級94%、JR/JR平均效率85%。
5.減速比:其本型二級5~24.8、三級27.2~192、組合可達23401。
6.基本型二級輸入輸出旋轉(zhuǎn)方向相同,三級相反,組合時另行咨詢。
7.專為攪拌設(shè)計的JRM系列能承載較大的軸向力、徑向力。
JR系列斜齒輪減速機結(jié)構(gòu)圖
 JR系列傳動能力表:
ni
(r/min)
nN2
(r/min)
iN JR37 JR47 JR67 JR77 JR87
MN2
(N.m)
iek pN1
(KW)
MN2
(N.m)
iek PN1
(KW)
MN2
(N.m)
iek PN1
(KW)
MN2
(N.m)
iek PN1
(KW)
MN2
(N.m)
iek PN1
(KW)
1450 290 5.0 72 5.00 2.18 150 5.02 *3.50 240 5.08 7.16 436 4.99 13.2 750 4050 23.2
238 6.1 75 6.16 1.84 155 5.98 *3.50 255 6.10 6.33 445 5.96 11.3 850 6.05 21.3
213 6.8 80 6.88 1.76 156 6.87 3.44 275 6.92 6.02 480 6.77 10.7 880 6.76 19.7
188 7.7 85 7.71 1.67 159 7.56 3.19 305 7.69 6.01 505 7.52 *9.60 960 7.78 18.7
167 8.7 95 8.77 1.64 220 8.75 *3.50 385 8.79 6.64 525 8.41 9.46 1000 8.66 17.5
136 10.7 100 10.80 1.40 230 10.43 3.34 415 10.50 5.99 550 10.56 7.89 1000 10.62 14.3
120 12.1 110 12.06 1.38 250 11.97 3.16 430 11.91 5.47 570 11.99 7.20 1050 11.83 13.4
107 13.6 110 13.52 1.23 265 13.18 3.05 460 13.25 5.26 600 13.31 6.83 1100 13.64 12.2
96 15.1 110 15.25 1.09 275 15.34 *2.64 460 14.81 4.71 610 14.91 6.20 1150 15.18 11.5
85 17.0 110 17.33 0.96 290 17.08 2.57 460 16.65 4.19 640 16.78 5.78 1200 17.00 10.7
77 18.9 110 18.53 0.96 300 19.13 2.38 490 18.86 *2.64 640 18.98 5.11 1290 19.14 10.2
70 20.8 110 21.35 *0.66 300 20.31 *1.32 490 20.68 *2.64 680 20.79 *3.50 1290 20.79 9.40
58 24.8 130 24.93 *0.48 300 24.62 *0.66 490 24.60 *1.32 680 24.75 *1.93 1290 24.75 *6.60
1450 53 27.2 130 27.17 0.72 300 27.96 1.64 445 27.33 2.47 645 27.60 3.54 1160 27.67 6.35
44 33.1 130 33.49 0.59 300 33.01 1.38 470 32.59 2.19 685 33.12 3.13 1290 33.00 5.92
39 37.2 130 37.38 0.53 300 37.91 1.20 480 37.41 1.94 685 37.61 2.76 1290 37.47 5.22
34 42.2 130 41.91 0.47 300 41.73 1.09 505 41.19 1.86 685 41.75 2.49 1290 41.59 4.70
30 47.6 130 47.66 0.41 300 48.57 0.94 505 47.94 1.60 685 46.75 2.22 1290 46.58 4.20
27.4 53.0       300 54.02 0.84 505 53.38 1.43 685 52.44 1.98 1290 52.42 3.73
24.3 59.7 130 58.74 0.34 300 60.68 0.75 505 59.80 1.28 685 59.51 1.74 1290 59.30 3.30
21.8 66.6 130 65.56 0.30 300 67.60 0.67 505 66.72 1.15 685 66.30 1.57 1290 66.61 2.93
19.4 74.7 130 73.52 0.27 300 74.42 0.61 505 73.45 1.04 685 73.60 1.41 1290 73.94 2.64
17.2 84.5 130 82.92 0.24 300 86.61 0.52 505 85.49 0.90 685 82.42 1.26 1290 82.81 2.36
15.4 94.4 130 94.20 0.21 300 96.43 0.47 505 95.18 0.80 685 92.45 1.12 1290 93.19 2.10
13.9 104 130 100.7 0.2 300 108.0 0.42 505 106.6 0.72 685 104.9 0.99 1290 105.4 1.85
12.6 115 130 116.1 0.17 300 114.7 0.40 505 113.2 0.68 685 115.0 0.90 1290 115.5 1.69
10.6 137 120 135.6 0.13 300 139.0 0.33 505 137.2 0.58 685 136.9 0.76 1290 137.5 1.42
9.2 157       300 160.3 0.28 505 158.1 0.48 685 155.4 0.67 1290 160.1 1.22
8.5 170       300 173.1 0.26 505 170.8 0.45 685 166.4 0.62 1290 169.6 1.15
7.6 192                     192.5 *0.48 1290 191.9 1.02
6.6 219                         1290 219.6 *0.48
6.2 235                         1290 236.3 *0.33
5.5 264                              
960 7.0 137       300 139.0 0.22 505 137.2 0.37 685 136.9 0.50      
6.1 157       300 160.3 0.18 505 158.2 0.32 685 155.4 0.44 1290 160.1 0.81
5.6 170       300 173.1 0.17 505 170.8 0.30 685 166.4 0.41 1290 169.6 0.76
5.0 192                   685 192.5 *0.32 1290 191.9 0.67
4.4 219                         1290 219.6 *0.32
4.1 235                              
3.6 264                              
710 5.2 137             505 137.2 0.27 685 136.9 0.37      
4.5 157                   685 155.4 0.33      
4.2 170                   685 166.4 0.30      
3.7 192                         1290 191.9 0.50
3.2 219                              
3.0 235                              
2.7 264                              
    JR系列傳動能力表:
ni
(r/min)
nN2
(r/min)
iN JR97 JR107 JR137 JR147 JR167
MN2
(N.m)
iek pN1
(KW)
MN2
(N.m)
iek PN1
(KW)
MN2
(N.m)
iek PN1
(KW)
MN2
(N.m)
iek PN1
(KW)
MN2
(N.m)
iek PN1
(KW)
1450 290 5.0 1360 5.08 *32.6 2400 4.86 *48.5 3790 5.04 *48.5 7200 4.99 *97.0      
238 6.1 1480 6.06 *32.6 2470 6.00 *48.5 4250 6.02 *48.5 7200 6.02 *97.0      
213 6.8 1575 6.77 *32.6 2470 6.70 *48.5 4250 6.82 *48.5 7200 6.72 *97.0      
188 7.7 1670 7.80 32.4 2470 7.72 48.5 4250 7.84 *48.5 7200 7.74 *97.0      
167 8.7 1700 8.67 29.7 2470 8.59 43.5 4250 8.69 *48.5 7200 8.61 *97.0 13800 8.91 *176
136 10.7 1740 1068 24.7 3580 1068 50.8 6600 10.56 *48.5 10800 10.62 *97.0 13800 10.71 *176
120 12.1 1825 11.90 23.2 3580 11.90 45.6 6600 11.94 *48.5 10800 11.83 *97.0 14800 12.39 *176
107 13.6 1920 13.72 21.2 3580 13.72 39.5 6600 13.75 *48.5 10800 13.64 *97.0 13300 13.72 147
96 15.1 2000 15.72 19.8 3580 15.27 35.5 6600 15.24 *48.5 10800 15.18 *97.0 12500 15.26 124
85 17.0 2080 17.10 18.4 3580 17.10 31.7 6600 16.94 *48.5 10000 17.00 89.1 13300 16.98 118
77 18.9 2180 19.26 17.1 3580 19.26 28.1 6600 18.98 *48.5 10000 19.14 79.1 10800 18.80 87.0
70 20.8 2270 20.92 16.4 3580 20.92 25.9 6600 20.79 48.1 8780 20.79 64.0 11600 20.99 83.7
58 24.8 2360 24.90 *13.2 3580 24.90 21.8 6600 24.75 40.4 8780 24.75 53.7 8300 24.88 50.5
1450 53 27.2 2250 27.20 12.6 3580 28.01 19.4 6600 26.46 36.5 9900 27.83 53.9 14800 27.43 81.7
44 33.1 2340 33.43 10.6 3580 33.37 16.2 6600 32.73 30.5 10800 33.19 49.3 14800 33.08 67.8
39 37.2 2430 37.24 9.89 3580 37.18 14.6 6600 36.46 27.4 10800 37.51 43.6 14800 36.85 60.8
34 42.2 2430 42.96 8.57 3580 42.88 12.6 6600 42.06 23.8 10800 43.21 37.9 14800 42.51 52.7
30 47.6 2430 47.81 7.70 3580 47.73 11.3 6600 46.81 21.3 10800 47.88 34.2 14800 47.31 47.4
27.4 53.0 2430 53.52 6.88 3580 53.43 10.1 6600 52.04 19.2 10800 53.30 30.2 14800 52.97 42.3
24.3 59.7 2430 60.28 6.11 3580 60.18 9.01 6600 59.02 16.9 10800 59.64 27.4 14800 59.65 37.6
21.8 66.6 2430 65.74 5.60 3580 65.86 8.24 6520 65.87 15.0 10800 65.76 24.9 14800 65.50 34.2
19.4 74.7 2430 75.84 4.85 3580 75.88 7.15 6600 75.87 13.2 10800 75.63 21.6 14800 75.47 29.7
17.2 84.5 2430 84.40 4.36 3580 84.40 6.43 6600 84.43 11.8 10800 83.77 19.5 14800 83.94 26.7
15.4 94.4 2430 94.49 3.90 3580 94.40 5.75 6600 94.53 10.6 10800 93.27 17.5 14800 93.88 23.9
13.9 104 2430 106.4 3.46 3580 106.3 5.10 6600 106.5 9.39 10800 104.5 15.6 14800 105.7 21.2
12.6 115 2430 115.6 3.19 3580 115.7 4.69 6600 115.6 8.65 10800 114.4 14.3 14800 115.0 19.5
10.6 137 2430 137.6 2.68 3580 137.6 3.94 6600 137.7 7.26 10800 136.1 12.0 14800 136.9 16.4
9.2 157 2430 155.0 2.37 3580 155.2 3.50 6600 155.1 6.45 10800 153.5 10.6 14800 154.3 14.5
8.5 170 2430 170.0 2.17 3580 170.0 3.19 6600 170.1 5.88 10800 168.2 9.73 14800 169.1 13.2
7.6 192 2430 187.5 1.96 3580 197.4 2.75 6600 197.3 5.07 10800 195.3 8.38 14800 186.4 12.0
6.6 219 2430 220.3 *1.32 3580 220.2 2.46 6600 220.3 *3.5 10800 217.8 *6.6      
6.2 235 2430 233.4 *0.66 3580 233.3 2.32 6600 233.5 *3.5 10800 230.9 *6.6      
5.5 264 2430 264.4 *0.66 3580 264.5 *1.93 6600 264.6 *2.64 10800 261.6 *4.8      
960 7.0 137                         14800 136.9 10.8
6.1 157                         14800 154.3 9.59
5.6 170                         14800 169.1 8.75
5.0 192 2430 187.5 1.29 3580 197.4 1.82 6600 197.3 3.35 10800 195.3 5.53 14800 186.4 7.94
4.4 219 2430 220.2 *0.87 3580 220.2 1.62 6600 220.3 *2.31 10800 217.8 *4.3      
4.1 235 2430 233.4 *0.44 3580 233.3 1.53 6600 233.5 *2.31 10800 230.9 *4.3      
3.6 264 2430 264.4 *0.44 3580 264.5 *1.27 6600 264.6 *1.74 10800 261.6 *3.17      
710 5.2 137                         14800 136.9 8.00
4.5 157                         14800 154.3 7.09
4.2 170                         14800 169.1 6.47
3.7 192                         14800 186.4 5.87
3.2 219 2430 220.2 *0.64 3580 220.2 1.20 6600 220.3 *1.71 10800 217.8 *3.17      
3.0 235 2430 233.4 *0.32 3580 233.3 1.13 6600 233.5 *1.71 10800 230.9 *3.17      
2.7 264 2430 264.4 *0.32 3580 264.5 *0.94 6600 264.6 *1.29 10800 261.6 *2.34      
相關(guān)產(chǎn)品